和利时-HT8001系列触摸屏
- 发表时间:2026-05-14
- 来源:网络
- 人气:
| 型号 | 显示尺寸 | 分辨率 | 对比度 | 亮度 (cd/㎡) | 内存 | CPU | 功耗 | 供电电源 | 外观尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 净重 | 串行接口 |
| HT8432T | 4.3" 16:9 | 480×272 | 400/1 | 400 | 128M FLASH + 128M DDR3 | Cortex A7 1GHz 双核 | 3W | DC12-24V(±15%) | 139×86×31 | 132×80 | 0.2kg | COM1:RS232COM2:422/485 |
| HT8732T | 7" 16:9 | 800×480 | 400/1 | 450 | 128M FLASH + 128M DDR3 | Cortex A7 1GHz 双核 | 4W | DC12-24V(±15%) | 203×145×35 | 192×138 | 0.7kg | COM1:RS232COM2:422/485 |
| HT8732TE | 7" 16:9 | 800×480 | 400/1 | 450 | 128M FLASH + 128M DDR3 | Cortex A7 1GHz 双核 | 4W | DC12-24V(±15%) | 203×145×35 | 192×138 | 0.7kg | COM1:RS232COM2:422/485 |
| HT8A32T | 10.2" 16:9 | 1024×600 | 400/1 | 450 | 128M FLASH + 128M DDR3 | Cortex A7 1GHz 双核 | 7W | DC12-24V(±15%) | 273×211×40 | 259×201 | 1.05kg | COM1:RS232COM2:422/485 |
| HT8A32TE | 10.2" 16:9 | 1024×600 | 400/1 | 450 | 128M FLASH + 128M DDR3 | Cortex A7 1GHz 双核 | 7W | DC12-24V(±15%) | 273×211×40 | 259×201 | 1.05kg | COM1:RS232COM2:422/485 |
| HT8F32T | 15.6" 16:9 | 1920×1080 | 700/1 | 300 | 4G EMMC FLASH + 256M DDR3 | Cortex A7 1.2GHz 双核 | 10W | DC12-24V(±15%) | 395×257×31 | 383×246 | 2.45kg | COM1:RS232/422/485 |
| HT8732TE-N | 7" 16:9 | 1024×600 | 400/1 | 450 | 128M FLASH + 128M DDR3 | Cortex A7 1GHz 双核 | 4W | DC12-24V(±15%) | 203×145×35 | 192×138 | 0.7kg | COM1:RS232COM2:422/485 |
| HT8A32TE-N | 10.2" 16:9 | 1024×600 | 400/1 | 450 | 128M FLASH + 128M DDR3 | Cortex A7 1GHz 双核 | 7W | DC12-24V(±15%) | 273×211×40 | 259×201 | 1.05kg | COM1:RS232COM2:422/485 |
| HD8732TE | 7" 16:9 | 800×480 | 400/1 | 450 | 128M FLASH + 128M DDR3 | Cortex A7 1GHz 双核 | 5W | DC12-24V(±15%) | 258×195×65 | N/A | 0.8kg | N/A |
| 型号 | 显示尺寸 | 分辨率 | 对比度 | 亮度 (cd/㎡) | 内存 | CPU | 功耗 | 外观尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 净重 | 串行接口 | |
| HT8421T | 4.3" 16:9 | 480×272 | 400/1 | 400 | 128MB DDR3 + 128MB FLASH | Cortex A7 1GHz 双核 | 3W | 173×95×39 | 163×85 | 0.27kg | COM:RS232/422/485 | |
| HT8421TE | 4.3" 16:9 | 480×272 | 400/1 | 400 | 128MB DDR3 + 128MB FLASH | Cortex A7 1GHz 双核 | 3W | 173×95×39 | 163×85 | 0.27kg | COM:RS232/422/485 | |
| HT8701T | 7" 16:9 | 800×480 | 400/1 | 450 | 128MB DDR3 + 128MB FLASH | Cortex A7 1GHz 双核 | 5W | 225×153×40 | 210×144 | 0.7kg | COM1/2:RS232/485/422 | |
| HT8701TE | 7" 16:9 | 800×480 | 400/1 | 450 | 128MB DDR3 + 128MB FLASH | Cortex A7 1GHz 双核 | 5W | 225×153×40 | 210×144 | 0.7kg | COM1/2:RS232/485/422 | |
| HT8721T | 7" 16:9 | 800×480 | 400/1 | 450 | 128MB DDR3 + 128MB FLASH | Cortex A8 600MHz | 5W | 205×145×40 | 192×138 | 0.7kg | COM:RS232/485/422 | |
| HT8A01T | 10.2" 16:9 | 1024×600 | 450/1 | 500 | 128MB DDR3 + 128MB FLASH | Cortex A8 600MHz | 7W | 275×211×44 | 259×201 | 1.05kg | COM1/2:RS232/485/422 | |
| HT8A01TE | 10.2" 16:9 | 1024×600 | 450/1 | 500 | 128MB DDR3 + 128MB FLASH | Cortex A8 600MHz | 7W | 275×211×44 | 259×201 | 1.05kg | COM1/2:RS232/485/422 | |
| HT8C01T | 12.1" 4:3 | 1024×758 | 450/1 | 300 | 128MB DDR3 + 128MB FLASH | Cortex A8 600MHz | 7W | 340×256×54 | 330×246 | 2.16kg | COM1/2:RS232/485/422 | |
| HT8F01T | 15" 4:3 | 1024×768 | 500/1 | 500 | 2GB DDR3 + 8G FLASH | 4 核 A17 1.5GHz | 10W | 365×302×63 | 356×293 | 3kg | COM1/2:RS232/485/422 |
推荐资讯
- 2026-05-18和利时电源模块
- 2026-05-15和利时电源模块
- 2026-05-14和利时-HT8001系列触摸屏
- 2026-05-14国产和利时PLC讲解
- 2026-05-11以匠心筑品质,以专业赢信任 —— 东胜亚电气客户考察交流
- 2026-04-254月25日,北京经济管理学院电气自动化专业的师生一行莅临我司进行实地参观学习
- 2026-04-02智控赋能工业,匠心铸就品质——北京东胜亚电气,打造专属自动化控制解决方案
- 2026-03-21定制控制柜奔赴北京工业现场
- 2026-03-07北京某三甲医院新风集成系统控制解决方案
- 2026-02-05污水处理厂自动化控制系统
- 2026-01-16电气自控控制系统:工业智能化的核心引擎
- 2026-01-06北京东胜亚出口中东国家-沙特项目
- 2025-12-30废气处理控制系统的系统功能
- 2025-12-17客户莅临考察 | 精工品质获高度认可,控制柜与变频柜实力圈粉
- 2025-12-12PLC控制柜自动化控制系统
- 2025-12-12plc控制柜自动化控制系统
推荐产品
-
新疆沙吉海选煤厂控制系统
成立于2008年的北京东胜亚电气,深耕电气领域十余年,始终专注于自控设备、电气控制设备的电气组装,以及自动化系统的设计、安装与调试,主营PLC控制柜、变频控制柜、软启动控制柜等核心产品, -
变频柜
-
天津医院新风空调集中控制系统
医疗环境的每一度温差、每一次空气循环,都关乎患者康复与诊疗安全。天津医院引入的新风空调集中控制系统,以“数字化中枢+精细化管控”重构了医院空气环境管理模式,不仅实现了设备运维的降本增效,更以科技力量筑 -
废气处理控制系统的系统功能
废气处理控制系统的主要功能是对工业生产或污水处理过程中产生的废气进行有效的收集、处理和监控,确保废气排放符合环保标准,减少对环境的污染。以下是废气处理控制系统的主要功能:1. 废气收集与输送自动收集:
最新资讯




